Status | Name | Typ | Länge | Höhe |
---|---|---|---|---|
Parkplatz-Abfahrt (Nr 1) | 2500 m | |||
Stallen-Abfahrt (Nr 2) | 1200 m | |||
Kammerkör-Abfahrt (Nr 3) | 1850 m | |||
Kammerkör-Abfahrt (Nr 4) | 4000 m | |||
Kammerkör-Abfahrt (Nr 5) | 1900 m | |||
Lärchenabfahrt (Nr 6) | 2200 m | |||
Südhang-Abfahrt (Nr 7) | 1380 m | |||
Nordhang-Abfahrt (Nr 8) | 1200 m | |||
Steinberg-Abfahrt (Nr 9/9a) | 3400 m | |||
Grünbodenabfahrt (Nr 10) | 1400 m | |||
Alte Rennstrecke (Nr 11) | 500 m | |||
Möseralm-Abfahrt (Nr 12) | 2600 m | |||
Rennstrecke (Nr 13) | 1100 m | |||
Schwarzlofer-Abfahrt (Nr 14) | 3400 m | |||
Jägerhäusl-Abfahrt (Nr 15) | ||||
Hausergraben-Abfahrt (Nr 16) | 1600 m | |||
Roßalm-Abfahrt (Nr 17) | 2700 m | |||
Skiweg Schwarzlofer (Nr 18) | 1400 m | |||
Scheiblberg-Abfahrt (Nr 19) | 3200 m | |||
Zigeuner-Abfahrt (Nr 20) | 1400 m | |||
Skiroute Seegatterl (Nr 21) | 3000 m |
Datenbereitstellung durch Bergbahnen Steinplatte-Waidring
Zuletzt aktualisiert am 05.03.2021 19:31:18 - Bergbahnen Steinplatte-Waidring
Kurzen Augenblick
Wir bereiten den Inhalt vor...