Slope snow depth on the mountain / quality | 140 cm - griffig |
Slope snow depth in the valley | 0 cm |
Snow depth in the resort | 0 cm |
Temperature on the mountain / in the valley in °C | -2 °C on the mountain / -2 °C in the valley |
Last snowfall (fresh snow) | 22.03.2021 |
Valley run | Talabfahrt |
Slopes with snowmaking in km | 42 km |
Avalanche Level | kein Wert |
Data provision by Bergbahnen Steinplatte-Waidring
Last updated on 02.04.2021 09:22:17 - Bergbahnen Steinplatte-Waidring
Kurzen Augenblick
Wir bereiten den Inhalt vor...