Status | Name | Typ | Länge | Höhe | Betriebszeiten |
---|---|---|---|---|---|
15-EUB (Gondelbahn) Steinplatte | 2813 m | 870 m | |||
6-SB Kammerkör | 1614 m | ||||
8-SB Steinplatte | 1720 m | ||||
6-SB Plattenkogel | 1180 m | ||||
4-SB Bäreck | 1880 m | ||||
8-SB Kapellen neu | 1450 m | ||||
4-SB Mösern | 730 m | ||||
4-SB Schwarzlofer | 1000 m | ||||
Dorflifte Waidring | 200 m | ||||
4-SB Roßalm (Reit im Winkl) | 1650 m | ||||
Schlepplift Roßalm (Reit im Winkl) | 1620 m | ||||
Schlepplift Zigeuner-Kurven-Lift (Reit im Winkl) | 1000 m | ||||
6-SB Scheiblberg (Reit im Winkl) | 1152 m | ||||
8-EUB Winklmoosalmbahn (Reit im Winkl) | 3053 m |
Datenbereitstellung durch Bergbahnen Steinplatte-Waidring
Zuletzt aktualisiert am 27.02.2021 11:30:59 - Bergbahnen Steinplatte-Waidring
Kurzen Augenblick
Wir bereiten den Inhalt vor...